PAKET MOBIL TOYOTA RUSH KEMILAU 20%
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 12 | 18,214,000 | 52,750,000 |
24 | 10,043,000 | 52,750,000 | |
36 | 7,344,000 | 52,750,000 | |
48 | 6,058,000 | 52,750,000 | |
241,500,000 | 60 | 5,440,000 | 52,750,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 12 | 18,969,000 | 54,750,000 |
24 | 10,459,000 | 54,750,000 | |
36 | 7,637,000 | 54,750,000 | |
48 | 6,300,000 | 54,750,000 | |
251,500,000 | 60 | 5,657,000 | 54,750,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 12 | 19,074,000 | 55,030,000 |
24 | 10,517,000 | 55,030,000 | |
36 | 7,679,000 | 55,030,000 | |
48 | 6,335,000 | 55,030,000 | |
252,900,000 | 60 | 5,689,000 | 55,030,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 12 | 19,828,000 | 57,030,000 |
24 | 10,933,000 | 57,030,000 | |
36 | 7,983,000 | 57,030,000 | |
48 | 6,585,000 | 57,030,000 | |
262,900,000 | 60 | 5,914,000 | 57,030,000 |
Berlaku s/d Februari 2018
Persyaratan Perorangan :
Persyaratan Perusahaan :
Untuk informasi kredit lainya dan lebih lanjut silahkan menhubungi sales kami.
Kredit atau Cash Mobil Toyota Avanza dan avanza Veloz
TUNAS TOYOTA CILEGON - SERANG
Jl. Raya Cilegon KM.14 Cilegon Banten
Phone: +6287851155553
Email: medytoyota@gmail.com