TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
CALYA 1.2 E STD M/T | 12 | 10,615,000 | 29,420,000 |
24 | 5,840,000 | 29,420,000 | |
36 | 4,252,000 | 29,420,000 | |
48 | 3,473,000 | 29,420,000 | |
135,250,000 | 60 | 3,015,000 | 29,420,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 12 | 10,825,000 | 29,980,000 |
24 | 5,953,000 | 29,980,000 | |
36 | 4,337,000 | 29,980,000 | |
48 | 3,540,000 | 29,980,000 | |
138,050,000 | 60 | 3,075,000 | 29,980,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 12 | 11,240,000 | 31,080,000 |
24 | 6,168,000 | 31,080,000 | |
36 | 4,492,000 | 31,080,000 | |
48 | 3,665,000 | 31,080,000 | |
143,550,000 | 60 | 3,185,000 | 31,080,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 12 | 12,141,000 | 33,480,000 |
24 | 6,662,000 | 33,480,000 | |
36 | 4,851,000 | 33,480,000 | |
48 | 3,955,000 | 33,480,000 | |
155,550,000 | 60 | 3,441,000 | 33,480,000 |
Berlaku s/d Februari 2018
Persyaratan Perorangan :
Persyaratan Perusahaan :
Untuk informasi kredit lainya dan lebih lanjut silahkan menhubungi sales kami.
Kredit atau Cash Mobil Toyota Avanza dan avanza Veloz
TUNAS TOYOTA CILEGON - SERANG
Jl. Raya Cilegon KM.14 Cilegon Banten
Phone: +6287851155553
Email: medytoyota@gmail.com